Quelques informations sur les auvents autonomes avec réglage de l'angle d'inclinaison de 0° à 45°:
| Le type | Tentes extérieures |
| Nom de la société | Le D.M.A. |
| Lieu d'origine | Guangzhou, Guangdong, Chine |
| Nombre de pièces | 1 |
| Caractéristiques du produit | Stabilité structurelle globale, résistance aux intempéries, belle apparence, longue durée de vie... |
| Expérience dans le secteur | 10 ans et plus |
| Certificat | ISO9001, SGS, RoSH... Je ne peux pas le faire. |
| Couvertures d'usine | 12, 000 mètres carrés |
| Application du projet | Résidentiel, patio, station-service, nourriture, jardin, balcon...etc. |
| OEM et ODM | Acceptable |
| Matériel | Acrylique, aluminium, acier inoxydable... |
| Couleur | Blanc, rouge, amande, noir, jaune et couleur personnalisée |
| Pays de négociation | L'Europe, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, l'Amérique du Sud, le Kenya, le Mexique, la Guinée-Bissau... |
| Taille de l'emballage | 99 * 28 * 86 Selon la taille du conteneur, emballage standard à l'exportation |
| Échantillon | Disponible |
| Ports à proximité | Guangzhou, Shenzhen... Ils sont à l'intérieur. |
| Paiement | T/T, L/C, en espèces, paypal...etc. |
| Garantie | 1 année |
| Épaisseur | Poids lourd |
| Détails de l'emballage | 1 jeu emballé avec sac à bulles et carton 7 couches |
| Unités de vente | Titre unique |
| Conditions de livraison | DDU, EXW, CIF, CFR... Je ne peux pas vous dire. |
| Service après-vente | Assistance en ligne |
Veuillez noter: Les données du tableau ci-dessus sont uniquement à titre de référence.Contactez-nous.
Certains produits

Notre entreprise et notre entrepôt

Fabrication et livraison de doublures autonomes avec réglage de l'angle d'inclinaison de 0° à 45°

Notre salon de produits pour les auvents autonomes avec réglage de l'angle d'inclinaison de 0° à 45°

Nos certificats et brevets


